Hotel City Szeged vendégvélemények3 star
A Szeged belvárosában található háromcsillagos City Hotel Szeged*** elegáns szobákkal és hangulatos étteremmel.
Cím:
6720 Szeged, Arany János u. 5.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 A szálláshely véleményezését olyan vendégek írták, akik már jártak a szállodában.
Az általuk írt megjegyzések, észrevételek és az adott pontok az ő véleményüket tükrözik.
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet.
Ha Ön is szeretne értékelést, véleményt írni, először szobát kell foglalnia, majd a szállodában eltöltött idő után emailben kérdőívet kap, melyet kitöltve elmondhatja véleményét.
Vissza: Hotel City Szeged - Akciós 3 csillagos City Hotel Szeged belvárosában
| Hotel City Szeged - Összesített eredményei | ||
| 5 vélemény alapján | ||
| Átlag | 8.07 / 10 | |
| Személyzet | 8.40 | |
| Tisztaság | 8.00 | |
| Ár/Érték arány | 8.20 | |
| Kényelem | 8.00 | |
| Szolgáltatások | 7.60 | |
| Étkezés | 8.20 | |
| 2018.02.21. - (Baráti társaság) | ||
| Átlag | 6.17 / 10 | |
| Személyzet | 7 | |
| Tisztaság | 6 | |
| Ár/Érték arány | 6 | |
| Kényelem | 6 | |
| Szolgáltatások | 5 | |
| Étkezés | 7 | |
| Jó volt, hogy tudtunk sétálni a belvárosban vacsoránál pedig jó sokat ettünk. A szobák szerintünk kicsik voltak, de úgy nem volt különösebb baj vele. | ||
| 2017.08.31. - (Baráti társaság) | ||
| Átlag | 8.50 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 10 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 8 | |
| Nagyon könnyű volt eljutni a hotelbe, segít hogy a belváros szívében van. Finom volt a reggeli. | ||
| 2017.08.28. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
| Átlag | 8.67 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 9 | |
| Szegedi látogatásunk alatt a tökéletes megoldás volt. Minden meg volt amire szükségünk lehetett, kényelmes ágyak és jó ételek. | ||
| 2015.05.18. - (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 9.00 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 9 | |
| Nagyon jól éreztünk magunkat itt és csak ajánlani tudjuk ezt a szállodát. Minden kényelmet biztosít és a kiszolgálás nagyon jó. A környék szép és csendes és sok a látni való köszönünk mindent | ||
| 2014.10.27. - () | ||
| Átlag | 8.00 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 8 | |
| Nagyon jó kis szálloda , pont egy üzleti út során fedeztük fel és itt szálltunk meg.A szobák kényelmesek és nagyok. Az ellátás nagyon jó és meg voltunk elégedve mindennel.Köszönjük szépen. | ||
 
	






