Hotel Metro*** Budapest vendégvélemények3 star
A háromcsillagos Hotel Metro *** Budapest belvárosában, a Nyugati Pályaudvar és a Westend City Center közvetlen szomszédságában található. A  felújított szálloda 3 szinten 17 nemdohányzó, tágas szobát kínál. A Hotel Metro szálloda egész területén ingyenes vezeték nélküli Internet-csatlakozás vehető igénybe.
Cím:
1132 Budapest Kresz Géza utca 1
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshely véleményezését olyan vendégek írták, akik már jártak a szállodában.
Az általuk írt megjegyzések, észrevételek és az adott pontok az ő véleményüket tükrözik.
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet.
Ha Ön is szeretne értékelést, véleményt írni, először szobát kell foglalnia, majd a szállodában eltöltött idő után emailben kérdőívet kap, melyet kitöltve elmondhatja véleményét.
Vissza: Hotel Metro*** Budapest - Olcsó hotel közel a Nyugati pályaudvarhoz a centrumban
Hotel Metro*** Budapest - Összesített eredményei | ||
| 4 vélemény alapján | ||
| Átlag | 8.92 / 10 | |
| Személyzet | 9.00 | |
| Tisztaság | 9.25 | |
| Ár/Érték arány | 9.25 | |
| Kényelem | 9.00 | |
| Szolgáltatások | 8.50 | |
| Étkezés | 8.50 | |
| 2016.08.01. - (Baráti társaság) | ||
| Átlag | 9.17 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 10 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 8 | |
| Olcsó kis szálloda közel a nyugati pályaudvarhoz. Bevásárlókörútra érkeztünk a barátnőimmel Budapestre. Közel van minden, nagyon jó a közlekedés is. Ajánlom mindenkinek mert ez a szálloda nagyon megéri. | ||
| 2015.05.19. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 8.50 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 8 | |
| Olcsó apartman hotelt fogtunk ki a Nyugati pályaudvar környékén.A szálloda jó és kényelmesek a szobák. Nagyon kellemes a kiszolgálás és nagyon jól érzetünk magunkat. Pihenésre alkalmas mindenképpen, és a nagyon meg voltunk elégedve.Csak ajánlani tudjuk. | ||
| 2015.05.05. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
| Átlag | 10.00 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 10 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 10 | |
| Étkezés | 10 | |
| Tágas, kellemes, családias hangulatú és kényelmes szoba. A tömegközlekedés szerencsére közeli és jól megoldott. A reggeli finom és bőséges volt mindig. | ||
| 2014.10.29. - () | ||
| Átlag | 8.00 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 7 | |
| Étkezés | 8 | |
| Jó kis hotel jól éreztünk magunkat. Köszönjük | ||
	