Hotel Óbester*** Debrecen vendégvélemények4 star
A debreceni Hotel Óbester*** kuriózumnak számít a keleti régió szállodái között, hiszen ez az első olyan szálloda Magyarországon, amely a régmúlt huszárvilágát idézve emléket állít a Huszárságnak. A Hotel Óbester egyedi berendezésű, kényelmes szobákkal, luxus lakosztályokkal, kiállított tárgyakkal, kulináris élvezetekkel várja vendégeit, akik egyedi környezetben szeretnének felejthetetlen élményekkel gazdagodni.
Cím:
4026 Debrecen, Péterfia u. 49
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshely véleményezését olyan vendégek írták, akik már jártak a szállodában.
Az általuk írt megjegyzések, észrevételek és az adott pontok az ő véleményüket tükrözik.
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet.
Ha Ön is szeretne értékelést, véleményt írni, először szobát kell foglalnia, majd a szállodában eltöltött idő után emailben kérdőívet kap, melyet kitöltve elmondhatja véleményét.
Vissza: Hotel Óbester*** Debrecen - akciós Óbester Wellness Hotel Debrecen centrumában
Hotel Óbester*** Debrecen - Összesített eredményei | ||
| 5 vélemény alapján | ||
| Átlag | 8.87 / 10 | |
| Személyzet | 9.40 | |
| Tisztaság | 9.20 | |
| Ár/Érték arány | 8.20 | |
| Kényelem | 9.00 | |
| Szolgáltatások | 8.40 | |
| Étkezés | 9.00 | |
| 2018.02.23. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
| Átlag | 8.33 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 9 | |
| Hátsó zárt parkolója van ami nagyon hasznos. Ilyen rég szállodába ritkán jut el az ember, és külön meglepetés hogy Debrecenben akadtunk rá. Bár a wellness részlege kicsi, meg voltunk mindennel elégedve. | ||
| 2017.08.30. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
| Átlag | 8.83 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 7 | |
| Étkezés | 9 | |
| Első benyomásunk pozitív volt, rögtön egy mosolygós recepciós hölgy fogadott minket, kedvesen útba igazítva. Ez tartózkodásunk alatt végig jellemző volt, a személyzet kedves és jó modorú volt, a szobánk is kényelmes, tiszta. | ||
| 2016.06.27. - (Egyéni utazó) | ||
| Átlag | 9.17 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 9 | |
| A Hotel Óbesterben szálltam meg 2 éjszakára. A szálloda szobái nagyon szépek egyedi berendezésűek, az ételek kiválóak. Ár érték arányban kimagasló a debreceni szállodák közül mindenkinek meleg szívvel ajánlom, hogy látogasson el ide Én is vissza fogok ide jönni. | ||
| 2015.07.27. - (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 8.67 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 7 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 8 | |
| Debrecen centrumában található nagyon szép szálloda, habár kicsi a wellness részlege de a kertje gyönyörű, az étel nagyon ott volt. Ajánljuk mindenkinek. | ||
| 2014.10.30. - () | ||
| Átlag | 9.33 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 10 | |
| Étkezés | 10 | |
| Gyönyörű szállodába érkeztünk és a fogadtatás nagyon kellemes volt. A szobát megkaptunk és hatalmas és kényelmes. Minden szolgáltatás nagyon jó a konditeremben és a sóbarlangban is tudtunk lenni és minden nagyon jó. Az étkezés pazar és az ízek is. Máskor is itt foglalunk majd. | ||
