✔️ Hotel Sopron Sopron**** ✔️ Akció Soproni Wellness Hotel vendégvélemények4 star
A négycsillagos Hotel Sopron az osztrák-magyar határ közelében igazi vendégszeretettel várja Önt akciós félpanziós csomagokkal és wellness részleggel, medencékkel. Könnyű megközelíthetőség, csodálatos kilátás a történelmi belvárosra, térítésmentes internet-használat, parkoló, 100 kényelmes szoba, kellemes étterem méltán elismert konyhával és hangulatos kerthelyiséggel, 300 éves borház, konferencia és családbarát szolgáltatások biztosítják Vendégeink kényelmét.
Cím:
9400 Sopron, Fövényverem utca 7. NTAK regisztrációs szám: SZ19000306 - Hotel
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshely véleményezését olyan vendégek írták, akik már jártak a szállodában.
Az általuk írt megjegyzések, észrevételek és az adott pontok az ő véleményüket tükrözik.
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet.
Ha Ön is szeretne értékelést, véleményt írni, először szobát kell foglalnia, majd a szállodában eltöltött idő után emailben kérdőívet kap, melyet kitöltve elmondhatja véleményét.
✔️ Hotel Sopron Sopron**** ✔️ Akció Soproni Wellness Hotel - Összesített eredményei | ||
| 7 vélemény alapján | ||
| Átlag | 9.29 / 10 | |
| Személyzet | 9.14 | |
| Tisztaság | 9.43 | |
| Ár/Érték arány | 9.00 | |
| Kényelem | 9.43 | |
| Szolgáltatások | 9.29 | |
| Étkezés | 9.43 | |
| 2025.09.24. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 9.83 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 10 | |
| Étkezés | 10 | |
| Jó volt Sopronban lenni a Sopron Wellness Hotelbe, gyönyörű erkélyes tiszta szép szobát kaptunk. Nagyon jó volt lubickolni a wellness medencében még a külső medence vize is jó volt ott is úszkáltunk sokat. A Hotel Sopron kitett magáért a svédasztal minőségi finom ételekkel volt teli. Máskor is jövünk ha Sopronban leszünk ebbe a kítünő soproni wellness szállodába. | ||
| 2021.11.12. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 9.67 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 10 | |
| Étkezés | 10 | |
| Profin fel lett újítva a szálloda 9 éve voltam itt nagyon sokat változott a Hotel Sopron Sopron belvárosában. Igazán jó wellness részleget csináltak és az étel finom és ízletes volt a szállodában. Nagyon szép volt az erkélyes szobából a panoráma. Biztos fogok még ide jönni és ajánlom másoknak is a Hotel Sopron**** szállodát. | ||
| 2018.02.22. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 8.33 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 9 | |
| Egy dombtetőn van a szálloda, külső belső medencéből a külsőt sajnos nem tudtuk használni mert még hideg volt. Gyönyörű volt a panoráma. | ||
| 2018.01.04. - Haller Ferencné (9) | ||
| Átlag | 9.00 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 9 | |
| Nem ezt a csomagot választottam. | ||
| 2017.08.30. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
| Átlag | 9.50 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 10 | |
| Az első dolog amit megemlítenék, a fantasztikus medence! Kész felüdülés volt kiülni a partjára és napozni, a víz is kellemes volt. A szobánk tiszta és tágas, úgy ahogy az egész hotel maga. Egy egész napos városnézés után a legjobb vacsorát kaptuk, majd a fáradalmakat is jól ki tudtuk pihenni. Mindenképp megérdemli a 4* csillagot! | ||
| 2015.05.19. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
| Átlag | 9.67 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 10 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 10 | |
| Étkezés | 9 | |
| Ebben a szállodában szállunk meg amikor a külföldi üzletpartner miatt tárgyalásokat folytatunk. Maximálisan meg vagyunk elégedve a szobákkal a szálloda tisztaságával és a kiszolgálással. A reggeli mindig bőséges és a vacsoránál is lehetőség van a sok étel közt választani . A Wellness része szép és sok szolgáltatást lehet igénybe venni. nagyon udvarias mindenki és a vendég minden esetben az király . Köszönjük szépen és máskor is jönni fogunk és ajánlani is ezt a jó szállodát. | ||
| 2014.10.29. - () | ||
| Átlag | 9.00 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 9 | |
| Nagyon szép ez a hotel. A szobák is szépek és olyan jó kirándulásokon tudtunk részt venni hogy a környéket is sok helyen megismertük. Szép volt az idő amit itt töltöttünk. Az étel finom volt és a választék bőséges. Örülünk hogy itt voltunk sok élménnyel lettünk gazdagabb. | ||
