Hotel Panoráma*** Noszvaj vendégvélemények0 star
A fenyves erdőben megbúvó Wellness Hotel Panoráma Noszvaj Egertől 12 km-re, a Bükki Nemzeti Park déli határán, a boráról híres Noszvaj községben található. 45 modern berendezéssel ellátott szoba, 80 fős étterem és wellness részleg várja a pihenni vágyókat, az aktív sportot kedvelőket és a kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Wellness hétvége Noszvajon, wellness ajánlatok.
Cím:
3325 Noszvaj, Dobó utca 10/a.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshely véleményezését olyan vendégek írták, akik már jártak a szállodában.
Az általuk írt megjegyzések, észrevételek és az adott pontok az ő véleményüket tükrözik.
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet.
Ha Ön is szeretne értékelést, véleményt írni, először szobát kell foglalnia, majd a szállodában eltöltött idő után emailben kérdőívet kap, melyet kitöltve elmondhatja véleményét.
Vissza: Hotel Panoráma*** Noszvaj - Ocsó wellness hotel Noszvajon
Hotel Panoráma*** Noszvaj - Összesített eredményei | ||
| 5 vélemény alapján | ||
| Átlag | 7.50 / 10 | |
| Személyzet | 7.20 | |
| Tisztaság | 8.00 | |
| Ár/Érték arány | 7.60 | |
| Kényelem | 8.00 | |
| Szolgáltatások | 6.80 | |
| Étkezés | 7.40 | |
| 2018.02.23. - (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 7.33 / 10 | |
| Személyzet | 6 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 7 | |
| Étkezés | 7 | |
| Árban nagyon olcsó szálloda, de sokat kell még változtatni hogy elmondhassa magáról hogy egy jó Hotel. Hideg volt a wellnes részleg vize, a vacsora sem volt svédasztalos, el is jöttünk hamarabb. | ||
| 2017.08.30. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 9.17 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 9 | |
| A bükk hegyvidékén egy hangulatos kis hotel, igazán jó ételekkel. Messziről érkeztünk kikapcsolódásra vágyva, a személyzet a táj és minden nagyon jól működött. Elégedettek vagyunk. | ||
| 2016.01.27. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
| Átlag | 9.50 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 10 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 10 | |
| A családdal voltunk 2 éjszakát nem találtunk semmi problémát, a wellness részleg is jó volt az étteremben sok finomság volt. Keveset tartózkodtunk a szállodában mert kirándulni voltunk ezen a szép környéken. | ||
| 2016.01.27. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 9.33 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 10 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 10 | |
| Párommal voltam a noszvaji Panoráma Hotelben, csodálatos környezetben van a szálloda. Nagyon jó akciós csomagot fogtunk ki. Megfelelő volt az ellátás. Ide nyáron szeretnénk visszatérni és a külső medencét használni. | ||
| 2016.01.04. - Böröcz Istvánné (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 2.17 / 10 | |
| Személyzet | 2 | |
| Tisztaság | 3 | |
| Ár/Érték arány | 1 | |
| Kényelem | 4 | |
| Szolgáltatások | 2 | |
| Étkezés | 1 | |
| Sajnos csalódást okozott a szálloda nem maradtunk ott a látottak után.Sajnos lett egy elrontott szilveszterünk. | ||
